Slotkoers Nasdaq Andere beurzen | ||
- | - | |
25/07 | Jefferies verhoogt koersdoel Arcadis | AM |
25/07 | Transcript : Arcadis NV, Q2 2024 Earnings Call, Jul 25, 2024 |
Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: Arcadis
Arcadis NV s is gespecialiseerd in het leveren van advies-, design-, ingenieurs- en managementdiensten op het gebied van infrastructuur, water, milieu en gebouwen. Het concern ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en beheert projecten voor bedrijven in de private en publieke sector. De activiteit is georganiseerd rond 4 werkterreinen:
- gebouwen: planning, ontwerp, ontwikkeling en beheer van gebouwen (commerciële gebouwen, ziekenhuizen, scholen, overheidsgebouwen en industriële voorzieningen);
- milieu: onderzoek en sanering van bodem- en grondwatervervuiling, advisering op het gebied van afvalbeheer en energie- en waterverbruik;
- infrastructuur: het leveren van advies-, design- en beheersdiensten voor de aanleg van landelijke en stedelijke infrastructuren zoals spoorwegen, wegen, tunnels bruggen etc.;
- water: voorziening van schoon drinkwater, waterbouw, afvalwaterzuivering, waterbeheer, met inbegrip van het beheer van rivieren en kustzones.
Verdeling van verkoop per activiteit: Arcadis
Start boekjaar: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Resilience | - | - | - | 1,79mld. | 1,96mld. |
Places | - | - | - | 1,32mld. | 1,94mld. |
Callison RTKL | 305mln. | 238mln. | 202mln. | - | - |
Mobility | - | - | - | 894mln. | 979mln. |
Intelligence | - | - | - | 26,2mln. | 122mln. |
APAC | 392mln. | 361mln. | 366mln. | - | - |
Europe and Middle East (EME) | 1,4mld. | 1,35mld. | 1,46mld. | - | - |
Americas | 1,4mld. | 1,37mld. | 1,37mld. | - | - |
Eliminations | -22,3mln. | -17,4mln. | -19,4mln. | - | - |
Alle bedrijfssegmenten weergeven
Geografische uitsplitsing van de verkoop: Arcadis
Start boekjaar: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Alle geografische segmenten weergeven
Managers: Arcadis
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Alan Brookes CEO | Algemeen Directeur | 63 | 23-11-20 |
Virginie Dupérat-Vergne DFI | Financieel Directeur/CFO | 49 | 14-09-20 |
Bram Mommers PRN | Corporate Officer/Principal | - | 14-07-17 |
Greg Steele PRN | Corporate Officer/Principal | 63 | 16-07-18 |
David Sparrow PRN | Corporate Officer/Principal | 65 | 01-05-12 |
Bedrijfsleiding van %naam% weergeven
Besturend: Arcadis
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Michiel Lap CHM | Voorzitter | 62 | 13-05-15 |
Deanna Goodwin BRD | Directeur/Bestuurslid | 59 | 26-04-16 |
Michael Colin Putnam BRD | Directeur/Bestuurslid | 64 | 24-04-18 |
Carla M. C. Mahieu BRD | Directeur/Bestuurslid | 64 | 29-04-21 |
Barbara Duganier BRD | Directeur/Bestuurslid | 65 | 12-05-23 |
Samenstelling van de raad van bestuur
Bedrijfsgegevens: Arcadis
Bedrijven van de groep: Arcadis
Naam | Categorie en sector |
---|---|
CallisonRTKL-UK Ltd. CallisonRTKL-UK Ltd. Engineering & ConstructionIndustrial Services Part of Arcadis NV, CallisonRTKL-UK Ltd. is a British company that provides professional architectural services. The company is based in London, UK and was founded in 1990. | Engineering & Construction |
Arcadis Consulting (UK) Ltd. Arcadis Consulting (UK) Ltd. Miscellaneous Commercial ServicesCommercial Services Arcadis Consulting (UK) Ltd. provides management and environmental consulting services. Its services include policy analysis, master planning, area upgrading programmes, site development plans, preparation of planning applications, local plan representations, expert planning witness, site appraisals and audits and environmental impact assessment. The company is headquartered in London, the United Kingdom. | Miscellaneous Commercial Services |
Arcadis India Pvt Ltd. Arcadis India Pvt Ltd. Miscellaneous Commercial ServicesCommercial Services Part of Arcadis NV, Arcadis India Pvt Ltd. is an Indian company that provides design, consultancy, engineering, project and management services. The company is based in Navi Mumbai, India. | Miscellaneous Commercial Services |
ARCADIS North America General Partnership ARCADIS North America General Partnership Engineering & ConstructionIndustrial Services Part of Arcadis NV, ARCADIS North America General Partnership is a company that provides consultancy, design, engineering and management services in the fields of infrastructure, water, environment and buildings. The company is based in Highlands Ranch, CO. | Engineering & Construction |
Arcadis Belgium Holding NV |
Alle bedrijven van de groep weergeven
Bouw & Techniek - Andere
Toevoegen aan een lijst Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
VINCI | -0,28% | +2,97% | +4,78% | +16,65% | 66,96mld. | |
+0,50% | +0,10% | +34,18% | +124,30% | 58,3mld. | ||
QUANTA SERVICES, INC. | +0,83% | +3,10% | +31,70% | +179,62% | 39,5mld. | |
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED | +0,53% | +2,90% | -3,08% | +19,12% | 33,04mld. | |
FERROVIAL SE | -0,14% | +2,29% | +27,13% | +47,40% | 29,5mld. | |
WSP GLOBAL INC. | +0,34% | +4,92% | +18,26% | +37,72% | 20,38mld. | |
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED | +1,66% | +1,83% | -19,37% | +13,12% | 19,64mld. | |
GOLDEN MV HOLDINGS, INC. | +0,07% | +2,34% | +79,37% | +241,52% | 17,39mld. | |
EMCOR GROUP, INC. | +0,53% | +3,58% | +71,27% | +209,59% | 17,2mld. | |
Gemiddelde | +0,45% | +2,72% | +27,14% | +98,78% | 33,55mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,35% | +2,44% | +22,73% | +87,17% |
Alle sectorresultaten bekijken
Sector
![]() | Industriële bedrijven | |||||
![]() | Industriële en commerciële diensten | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
- Beurs
- Aandelen
- Koers ARCAD
- Koers
- Onderneming Arcadis